Engine 8-350 5.7L VIN M 8th Digit Fits 75-84 CHEVROLET 2010 PICKUP

Item #:
PR-276350149577
Ships From:
Litchfield, Minnesota, US
Powered by
Price:
$402.50

Our site may earn a commission when you click on links to various merchants and make a purchase.

Chevrolet Truck Part No: 300-05057E

This is a used genuine OEM part from a 1978 Chevrolet Truck Tchev10 with VIN number CKL148J100146.

Interchange Part Number: 300-05057E

Genuine OEM Part: Yes

Important Vehicle Attributes: 4x4,A/C,AT,350

Mileage: Unknown

Description

Donor Vehicle

VIN:

CKL148J100146

Model:

TCHEV10

Year:

1978

Mileage:

0 (0 = not available or unknown)

Stock Number:

309453

Store Number:

1

Part Detail

Part Grade:

Part Category:

U

Part Placement:

Notes:

4x4,A/C,AT,350

This part will fit these makes and models with these options

CHEVROLET 10 PICKUP 75-77 8-350, w/o EGR

CHEVROLET 10 PICKUP 78-79 8-350 (5.7L), gasoline, w/o EGR

CHEVROLET 10 PICKUP 80 8-350 (5.7L), gasoline, VIN L (3rd digit), w/o EGR

CHEVROLET 10 PICKUP 80 8-350 (5.7L), gasoline, VIN M (3rd digit), w/o EGR

CHEVROLET 10 PICKUP 81 8-350 (5.7L), gasoline, VIN L (8th digit), w/o EGR

CHEVROLET 10 PICKUP 81 8-350 (5.7L), gasoline, VIN M (8th digit), w/o EGR

CHEVROLET 10 PICKUP 81 8-350 (5.7L), gasoline, VIN P (8th digit), w/o EGR

CHEVROLET 10 PICKUP 82 8-350 (5.7L), VIN L (8th digit), w/o EGR

CHEVROLET 10 PICKUP 82 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit), w/o EGR

CHEVROLET 10 PICKUP 82 8-350 (5.7L), VIN P (8th digit), w/o EGR

CHEVROLET 10 PICKUP 83-84 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit)

CHEVROLET 10 VAN 75-77 8-350, w/o EGR

CHEVROLET 10 VAN 78-79 8-350 (5.7L), w/o EGR

CHEVROLET 10 VAN 80 8-350 (5.7L), VIN L (3rd digit), w/o EGR

CHEVROLET 10 VAN 80 8-350 (5.7L), VIN M (3rd digit), w/o EGR

CHEVROLET 10 VAN 80 8-350 (5.7L), VIN P (3rd digit), w/o EGR

CHEVROLET 10 VAN 81-82 8-350 (5.7L), VIN L (8th digit), w/o EGR

CHEVROLET 10 VAN 81-82 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit), w/o EGR

CHEVROLET 10 VAN 81-82 8-350 (5.7L), VIN P (8th digit), w/o EGR

CHEVROLET 10 VAN 83-84 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit)

CHEVROLET 20 PICKUP 75-76 8-350, w/o EGR

CHEVROLET 20 PICKUP 77-81 8-350 (5.7L), w/o EGR

CHEVROLET 20 PICKUP 82 8-350 (5.7L), VIN L (8th digit), w/o EGR

CHEVROLET 20 PICKUP 82 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit), w/o EGR

CHEVROLET 20 PICKUP 82 8-350 (5.7L), VIN P (8th digit), w/o EGR

CHEVROLET 20 PICKUP 83-84 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit)

CHEVROLET 20 VAN 75-77 8-350, w/o EGR

CHEVROLET 20 VAN 78-79 8-350 (5.7L), w/o EGR

CHEVROLET 20 VAN 80 8-350 (5.7L), VIN L (3rd digit), w/o EGR

CHEVROLET 20 VAN 80 8-350 (5.7L), VIN M (3rd digit), w/o EGR

CHEVROLET 20 VAN 80 8-350 (5.7L), VIN P (3rd digit), w/o EGR

CHEVROLET 20 VAN 81-82 8-350 (5.7L), VIN L (8th digit), w/o EGR

CHEVROLET 20 VAN 81-82 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit), w/o EGR

CHEVROLET 20 VAN 81-82 8-350 (5.7L), VIN P (8th digit), w/o EGR

CHEVROLET 20 VAN 83-84 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit)

CHEVROLET 30 PICKUP 75-77 8-350, w/o EGR

CHEVROLET 30 PICKUP 78-81 8-350 (5.7L), w/o EGR

CHEVROLET 30 PICKUP 82 8-350 (5.7L), VIN L (8th digit), w/o EGR

CHEVROLET 30 PICKUP 82 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit), w/o EGR

CHEVROLET 30 PICKUP 82 8-350 (5.7L), VIN P (8th digit), w/o EGR

CHEVROLET 30 PICKUP 83-84 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit)

CHEVROLET 30 VAN 75-77 8-350, w/o EGR

CHEVROLET 30 VAN 78-79 8-350 (5.7L), w/o EGR

CHEVROLET 30 VAN 80 8-350 (5.7L), VIN L (3rd digit), w/o EGR

CHEVROLET 30 VAN 80 8-350 (5.7L), VIN M (3rd digit), w/o EGR

CHEVROLET 30 VAN 80 8-350 (5.7L), VIN P (3rd digit), w/o EGR

CHEVROLET 30 VAN 81-82 8-350 (5.7L), VIN L (8th digit), w/o EGR

CHEVROLET 30 VAN 81-82 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit), w/o EGR

CHEVROLET 30 VAN 81-82 8-350 (5.7L), VIN P (8th digit), w/o EGR

CHEVROLET 30 VAN 83-84 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit)

CHEVROLET FORWARD CONTROL 75-79 8-350, w/o EGR

CHEVROLET FORWARD CONTROL 80 8-350 (5.7L), w/o EGR; (VIN M, 3rd digit)

CHEVROLET FORWARD CONTROL 81-82 8-350 (5.7L), w/o EGR; (VIN M, 8th digit)

CHEVROLET FORWARD CONTROL 83-84 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit)

GMC 1500 PICKUP 75-77 8-350, w/o EGR

GMC 1500 PICKUP 78-79 8-350 (5.7L), gasoline, w/o EGR

GMC 1500 PICKUP 80 8-350 (5.7L), gasoline, VIN L (3rd digit), w/o EGR

GMC 1500 PICKUP 80 8-350 (5.7L), gasoline, VIN M (3rd digit), w/o EGR

GMC 1500 PICKUP 81 8-350 (5.7L), gasoline, VIN L (8th digit), w/o EGR

GMC 1500 PICKUP 81 8-350 (5.7L), gasoline, VIN M (8th digit), w/o EGR

GMC 1500 PICKUP 81 8-350 (5.7L), gasoline, VIN P (8th digit), w/o EGR

GMC 1500 PICKUP 82 8-350 (5.7L), VIN L (8th digit), w/o EGR

GMC 1500 PICKUP 82 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit), w/o EGR

GMC 1500 PICKUP 82 8-350 (5.7L), VIN P (8th digit), w/o EGR

GMC 1500 PICKUP 83-84 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit)

GMC 1500 VAN 75-77 8-350, w/o EGR

GMC 1500 VAN 78-79 8-350 (5.7L), w/o EGR

GMC 1500 VAN 80 8-350 (5.7L), VIN L (3rd digit), w/o EGR

GMC 1500 VAN 80 8-350 (5.7L), VIN M (3rd digit), w/o EGR

GMC 1500 VAN 80 8-350 (5.7L), VIN P (3rd digit), w/o EGR

GMC 1500 VAN 81-82 8-350 (5.7L), VIN L (8th digit), w/o EGR

GMC 1500 VAN 81-82 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit), w/o EGR

GMC 1500 VAN 81-82 8-350 (5.7L), VIN P (8th digit), w/o EGR

GMC 1500 VAN 83-84 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit)

GMC 2500 PICKUP 75-77 8-350, w/o EGR

GMC 2500 PICKUP 78-81 8-350 (5.7L), w/o EGR

GMC 2500 PICKUP 82 8-350 (5.7L), VIN L (8th digit), w/o EGR

GMC 2500 PICKUP 82 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit), w/o EGR

GMC 2500 PICKUP 82 8-350 (5.7L), VIN P (8th digit), w/o EGR

GMC 2500 PICKUP 83-84 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit)

GMC 2500 VAN 75-77 8-350, w/o EGR

GMC 2500 VAN 78-79 8-350 (5.7L), w/o EGR

GMC 2500 VAN 80 8-350 (5.7L), VIN L (3rd digit), w/o EGR

GMC 2500 VAN 80 8-350 (5.7L), VIN M (3rd digit), w/o EGR

GMC 2500 VAN 80 8-350 (5.7L), VIN P (3rd digit), w/o EGR

GMC 2500 VAN 81-82 8-350 (5.7L), VIN L (8th digit), w/o EGR

GMC 2500 VAN 81-82 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit), w/o EGR

GMC 2500 VAN 81-82 8-350 (5.7L), VIN P (8th digit), w/o EGR

GMC 2500 VAN 83-84 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit)

GMC 3500 PICKUP 75-81 8-350 (5.7L), w/o EGR

GMC 3500 PICKUP 82 8-350 (5.7L), VIN L (8th digit), w/o EGR

GMC 3500 PICKUP 82 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit), w/o EGR

GMC 3500 PICKUP 82 8-350 (5.7L), VIN P (8th digit), w/o EGR

GMC 3500 PICKUP 83-84 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit)

GMC 3500 VAN 75-77 8-350, w/o EGR

GMC 3500 VAN 78-79 8-350 (5.7L), w/o EGR

GMC 3500 VAN 80 8-350 (5.7L), VIN L (3rd digit), w/o EGR

GMC 3500 VAN 80 8-350 (5.7L), VIN M (3rd digit), w/o EGR

GMC 3500 VAN 80 8-350 (5.7L), VIN P (3rd digit), w/o EGR

GMC 3500 VAN 81-82 8-350 (5.7L), VIN L (8th digit), w/o EGR

GMC 3500 VAN 81-82 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit), w/o EGR

GMC 3500 VAN 81-82 8-350 (5.7L), VIN P (8th digit), w/o EGR

GMC 3500 VAN 83-84 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit)

GMC FORWARD CONTROL 75-79 8-350, w/o EGR

GMC FORWARD CONTROL 80 8-350 (5.7L), w/o EGR; (VIN M, 3rd digit)

GMC FORWARD CONTROL 81-82 8-350 (5.7L), w/o EGR; (VIN M, 8th digit)

GMC FORWARD CONTROL 83-84 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit)

SUBURBAN 10 75-76 8-350, w/o EGR

SUBURBAN 10 77-79 8-350 (5.7L), w/o EGR

SUBURBAN 10 80 (8-350, 5.7L), VIN L (3rd digit), w/o EGR

SUBURBAN 10 80 (8-350, 5.7L), VIN M (3rd digit), w/o EGR

SUBURBAN 10 80 (8-350, 5.7L), VIN P (3rd digit), w/o EGR

SUBURBAN 10 81-82 8-350 (5.7L), VIN L (8th digit), w/o EGR

SUBURBAN 10 81-82 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit), w/o EGR

SUBURBAN 10 81-82 8-350 (5.7L), VIN P (8th digit), w/o EGR

SUBURBAN 10 82 8-350 (5.7L), VIN K (8th digit), w/o EGR

SUBURBAN 10 83-84 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit)

SUBURBAN 1500 75-79 8-350 (5.7L), w/o EGR

SUBURBAN 1500 80 (8-350, 5.7L), VIN L (3rd digit), w/o EGR

SUBURBAN 1500 80 (8-350, 5.7L), VIN M (3rd digit), w/o EGR

SUBURBAN 1500 80 (8-350, 5.7L), VIN P (3rd digit), w/o EGR

SUBURBAN 1500 81-82 8-350 (5.7L), VIN L (8th digit), w/o EGR

SUBURBAN 1500 81-82 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit), w/o EGR

SUBURBAN 1500 81-82 8-350 (5.7L), VIN P (8th digit), w/o EGR

SUBURBAN 1500 83-84 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit)

SUBURBAN 20 75-79 8-350 (5.7L), w/o EGR

SUBURBAN 20 80 8-350 (5.7L), VIN L (3rd digit), w/o EGR

SUBURBAN 20 80 8-350 (5.7L), VIN M (3rd digit), w/o EGR

SUBURBAN 20 80 8-350 (5.7L), VIN P (3rd digit), w/o EGR

SUBURBAN 20 81-82 8-350 (5.7L), VIN L (8th digit), w/o EGR

SUBURBAN 20 81-82 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit), w/o EGR

SUBURBAN 20 81-82 8-350 (5.7L), VIN P (8th digit), w/o EGR

SUBURBAN 20 82 8-350 (5.7L), VIN K (8th digit), w/o EGR

SUBURBAN 20 83-84 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit)

SUBURBAN 2500 75-79 8-350 (5.7L), w/o EGR

SUBURBAN 2500 80 8-350 (5.7L), VIN L (3rd digit), w/o EGR

SUBURBAN 2500 80 8-350 (5.7L), VIN M (3rd digit), w/o EGR

SUBURBAN 2500 80 8-350 (5.7L), VIN P (3rd digit), w/o EGR

SUBURBAN 2500 81-82 8-350 (5.7L), VIN L (8th digit), w/o EGR

SUBURBAN 2500 81-82 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit), w/o EGR

SUBURBAN 2500 81-82 8-350 (5.7L), VIN P (8th digit), w/o EGR

SUBURBAN 2500 82 8-350 (5.7L), VIN K (8th digit), w/o EGR

SUBURBAN 2500 83-84 8-350 (5.7L), VIN M (8th digit)

WARRANTY / GUARANTEE

SHIPPING NOTESABOUT USHELP

Core Charge. Core is an acronym for ‘Cash On Return’. A core charge is sometimes applied to rebuildable parts such as engines or alternators that can be redeemed for a portion of their original price. If the part you are purchasing has a core charge applied, it will be noted in the description.

Parts Grading. A standard code system is used to communicate the condition and quality of a part between automotive recyclers, automotive repair shops, and insurers. Knowing how these codes are used will help you understand whether the part meets your expectations before you buy it and what you can expect from the part when you receive it.

A Grade- The highest quality part. It is of low miles and/or exceptional condition for its age.B Grade- The second level quality part. It is of average miles and normal condition for its age.C Grade- The third level quality part. It has high miles and/or light damage.No Grade- A part that has not yet been graded.

Returns Accepted: Yes

Item must be returned within: 30 calendar days

Return shipping will be paid by: BUYER